INSCRIÇÕES
Valores
CATEGORIAS | 02 a 13/JUN | 14 a 18/JUN | Após 18/JUN |
---|---|---|---|
MIRIM HONDA/CADETE HONDA | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.150,00 |
FÓRMULA 400 JR. | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.500,00 |
FÓRMULA 400 | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.500,00 |
SPRINTER | R$ 1.300,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.600,00 |
SÊNIOR/MASTER | R$ 1.300,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.600,00 |
PIX
Chave (CNPJ): 07300541000184
AUTOMÓVEL CLUBE DE BELO HORIZONTE