INSCRIÇÕES
Valores
CATEGORIAS | 01 a 14/ABR | 15 a 22/ABR | Após 22/ABR |
---|---|---|---|
MIRIM/CADETE HONDA | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.150,00 |
FÓRMULA 400 JR. | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.500,00 |
FÓRMULA 400 | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.500,00 |
SPRINTER | R$ 1.300,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.600,00 |
SÊNIOR/MASTER | R$ 1.300,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.600,00 |
PIX
Chave (CNPJ): 07300541000184
AUTOMÓVEL CLUBE DE BELO HORIZONTE